[Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Tematy dotyczące mieszkańców bloków położonych na północ od ulicy Opieńskiego
Regulamin forum
Tytuły wątków dotyczących poszczególnych bloków powinny zaczynać się od podania numeru bloku wg schematu: [Blok xx] Tytuł wątku
Awatar użytkownika
Rob
Posty: 332
Rejestracja: 24 lut 2012, o 20:42
Nr bloku: 80

[Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: Rob » 1 paź 2018, o 18:24

Proszę wszystkich mieszkańców bloku 80, o zagłosowanie na TAK.
Pozwoli to EAST&WEST na rozpoczęcie prac w zakresie POŁOŻENIA ŚWIATŁOWODU.

To pozwoli na polepszenie jakości usług i dostępu do szybkiego neta!

Obrazek

Awatar użytkownika
gustarballs1983
Posty: 215
Rejestracja: 31 sty 2012, o 20:37
Nr bloku: 1

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: gustarballs1983 » 5 paź 2018, o 20:58

Jak już jesteśmy przy tym to pragnę cię poinformować Rob że Światłowód w E&W to też swego rodzaju loteria bo na jednym łączu chodzi miodnie a na innym kijowo. Po awarii (ktoś rozjebał mój światłowód gdzieś w drodze do skrzynki znajdującej się w piwnicy)mam ciągłe problemy z netem niby jest i strony jako tako da się przeglądać ale grać w gry online już się nie da.

Strony na DNSach od E&W potrafią się wczytywać nawet z 10 sekund także szału nie ma. U mojej rodziny na Chrobrego Światłowód z orange działa jak błyskawica klikasz w link i nie zdążysz mrugnąć i strona otwarta. Niestety ja się kiszę z E&W i nie mam tak dobrze. Jak chcesz korzystać z E&W to przesiądź się na DNSy od Cloudflare (Na dowód stestuj se apką DNSBench) wychodzi zdecydowanie lepiej na wszystkim poza cacheowanymi stronami. Skoro DNSy z Azji radzą sobie lepiej niż DNSy od kogoś kto ma serwery praktycznie o rzut beretem od domu to znaczy że serwery DNS od E&W są naprawdę do dupy. Mało tego Cloudflare kasuje logi po 24 godzinach a nasz E&W związany jest ustawą naszej kochanej Rezecpospolytey Polskyey i musi trzymać logi przez conajmniej kilka lat. Poza tym jak jakiś Porucznik "Worewicz" czy inny 07 zgłoś się będzie się chciał przypierdalać i dłubać w twoich logach to nie dość że ma na to tylko 24h zanim je skasują, to jeszcze musi wystąpić z oficjalna prośbą do skośnych zamiast wjechać na kozaku wywalając drzwi z buta do E&W.
Jeżeli aby dwa razy więcej zarabiać, trzeba dwa razy więcej, i dwa razy dłużej pracować, to ja nie wiem gdzie tutaj jest zysk.

typhoon
Posty: 36
Rejestracja: 29 mar 2012, o 10:44

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: typhoon » 5 paź 2018, o 22:18

gustarballs1983 pisze:
5 paź 2018, o 20:58
Skoro DNSy z Azji radzą sobie lepiej niż DNSy od kogoś kto ma serwery praktycznie o rzut beretem od domu to znaczy że serwery DNS od E&W są naprawdę do dupy. Mało tego Cloudflare kasuje logi po 24 godzinach a nasz E&W związany jest ustawą naszej kochanej Rezecpospolytey Polskyey i musi trzymać logi przez conajmniej kilka lat. Poza tym jak jakiś Porucznik "Worewicz" czy inny 07 zgłoś się będzie się chciał przypierdalać i dłubać w twoich logach to nie dość że ma na to tylko 24h zanim je skasują, to jeszcze musi wystąpić z oficjalna prośbą do skośnych zamiast wjechać na kozaku wywalając drzwi z buta do E&W.
To Ty Gustarballs chyba same chińskie pornole oglądasz skoro DNS z Azji Tobie lepiej chodzą i obawiasz się kontroli Worewicza :D

A tak na poważnie, to sprawdziłem apkę, o której piszesz i u mnie DNSy z Inea wygrywają.

Awatar użytkownika
gustarballs1983
Posty: 215
Rejestracja: 31 sty 2012, o 20:37
Nr bloku: 1

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: gustarballs1983 » 5 paź 2018, o 22:35

hehe Niezły troll nawet zabawny..

Ale wracając do spraw przyziemnych, to wiem że może wydawać się to dziwne ale po ostatniej awarii światłowodu to DNSBench pokazuje mi że Serwery: 1.1.1.1 i 1.0.0.1 maja lepsze pingi Uncached i dot.com. Cached zawsze będzie lepszy u twojego rodzimego dostawcy bo jest po prostu blizej.. ale jak jest słaby serwer i w dodatku przeładowany wiarą (a tak jest w e&w) to będzie chodził wolno mam 65ms na e&w kontra 44ms na cloudflare.

A Po tym co donek zmajstrował w unii z acta2 to sam nie wiem czego się po "Worewiczach" spodziewać za głupią .mp3 ściągniętą z youtube niedługo będą pewno ścigać także lepiej dmuchać na zimne. Z drugiej strony nie usmiecha mi sie siedzieć na tym kijowym DNSie od E&W i czeka co najmniej 10 sekund żeby mi się strona załadowała. Sorry ale okres transformacji mamy już chyba za sobą i takie numery z działaniem internetu przez januszowe firmy też powinniśmy mieć za sobą, a tu proszę niespodzianka janusze biznesu nadal mają się dobrze.
Jeżeli aby dwa razy więcej zarabiać, trzeba dwa razy więcej, i dwa razy dłużej pracować, to ja nie wiem gdzie tutaj jest zysk.

typhoon
Posty: 36
Rejestracja: 29 mar 2012, o 10:44

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: typhoon » 5 paź 2018, o 23:23

U mnie to wygląda tak:
dns bench.gif
dns bench.gif (77.8 KiB) Przejrzano 16264 razy

Awatar użytkownika
gustarballs1983
Posty: 215
Rejestracja: 31 sty 2012, o 20:37
Nr bloku: 1

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: gustarballs1983 » 6 paź 2018, o 17:46

same słupki niewiele mówią musiał byś kliknąć przy kropce na wyniku, wtedy wyświetlają się szczegóły. Pamiętaj wynik uncached zależy od odległości od serwera pozostałe od mocy przerobowych i obciążenia. Być może serwery DNS INEI są mocniejsze niż te od E&W, niestety jeśli chodzi o mnie to tylko wynik uncached był lepszy w przypadku E&W reszta na korzyść Cloudflare.

Po wyniku testu warto zajrzeć do zakładki tabular data żeby wszystko obczaić i właśnie widzę że w E&W tylko głowny serwer dns jest zasrany pomocniczy działa ok.

poza tym w sobotnim "stresie" Cloudflare też wcale nie błyszczy..

Final benchmark results, sorted by nameserver performance:
(average cached name retrieval speed, fastest to slowest)

78.152. 23. 70 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%| <--- Głowny serwer dns od E&W
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,075 | 0,340 | 0,089 | 100,0 | <-- 340ms ogólny ping maksimum również tragedia
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,044 | 0,120 | 0,042 | 100,0 | <--- 120 ms max czas wyszukiwania stron internetowych no tragedia
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dev-subnet-70.eaw.com.pl
EAW-AS East and West Network, PL


78.152. 23. 71 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%| <--- Pomocniczy serwer dns od E&W
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,000 | 0,001 | 0,001 | 0,000 | 100,0 | <--- to zawsze bedzie lepsze w e&w bo serwer jest bliżej mojego kompa
- Uncached Name | 0,008 | 0,078 | 0,288 | 0,083 | 100,0 | <--- pingi maksymalne nadal tragedia ale i tak lepiej niż w pozostałych
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,020 | 0,022 | 0,004 | 100,0 | <--- obciążenie wczytywania stron musi byc małe bo czasy sa spoko
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dev-subnet-71.eaw.com.pl
EAW-AS East and West Network, PL


1. 0. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,058 | 0,291 | 0,076 | 95,7 | <--- ogólny ping lepszy niż na głównym dns od E&W choć są straty pakietów
- DotCom Lookup | 0,031 | 0,040 | 0,105 | 0,015 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US


208. 67.220.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,069 | 0,248 | 0,067 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,074 | 0,145 | 0,050 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver4.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US


208. 67.220.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,075 | 0,267 | 0,074 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,080 | 0,145 | 0,052 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US


208. 67.222.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,008 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,075 | 0,271 | 0,072 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,085 | 0,146 | 0,054 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver3.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US


208. 67.222.222 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,077 | 0,267 | 0,074 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,089 | 0,145 | 0,047 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US


208. 67.220.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,087 | 0,271 | 0,080 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,090 | 0,145 | 0,050 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver2-fs.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US


208. 67.222.123 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,088 | 0,270 | 0,078 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,008 | 0,083 | 0,145 | 0,049 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
resolver1-fs.opendns.com
OPENDNS - OpenDNS, LLC, US


8. 8. 4. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,026 | 0,094 | 0,417 | 0,089 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,058 | 0,062 | 0,093 | 0,005 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-b.google.com
GOOGLE - Google LLC, US


1. 1. 1. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 91,8 |
- Uncached Name | 0,008 | 0,058 | 0,302 | 0,066 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,032 | 0,046 | 0,145 | 0,030 | 97,8 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
one.one.one.one
CLOUDFLARENET - Cloudflare, Inc., US


192.168. 0. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
+ Cached Name | 0,007 | 0,008 | 0,008 | 0,000 | 97,9 |
+ Uncached Name | 0,008 | 0,066 | 0,333 | 0,091 | 95,7 |
+ DotCom Lookup | 0,031 | 0,036 | 0,037 | 0,001 | 93,2 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
Non-routable local internet address
Local Network Nameserver


8. 8. 8. 8 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,031 | 0,104 | 0,387 | 0,080 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,064 | 0,071 | 0,146 | 0,014 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
google-public-dns-a.google.com
GOOGLE - Google LLC, US


129.250. 35.251 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,018 | 0,018 | 0,018 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,019 | 0,061 | 0,323 | 0,081 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,019 | 0,035 | 0,172 | 0,041 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
y.ns.gin.ntt.net
NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US


129.250. 35.250 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,019 | 0,019 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,020 | 0,062 | 0,279 | 0,075 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,020 | 0,034 | 0,176 | 0,039 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
x.ns.gin.ntt.net
NTT-COMMUNICATIONS-2914 - NTT America, Inc., US


4. 2. 2. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,020 | 0,023 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,063 | 0,234 | 0,060 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
a.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US


4. 2. 2. 4 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,064 | 0,232 | 0,063 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,022 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
d.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US


4. 2. 2. 5 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,066 | 0,236 | 0,066 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,028 | 0,029 | 0,030 | 0,000 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
e.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US


156.154. 71. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,020 | 0,021 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,079 | 0,328 | 0,083 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,022 | 0,059 | 0,125 | 0,045 | 98,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns2.ultradns.net
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


4. 2. 2. 2 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,021 | 0,026 | 0,001 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,076 | 0,248 | 0,064 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,088 | 0,162 | 0,052 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
b.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US


198.153.194. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,085 | 0,344 | 0,086 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,023 | 0,078 | 0,126 | 0,047 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


156.154. 71. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,088 | 0,463 | 0,099 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,022 | 0,065 | 0,125 | 0,046 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


156.154. 71. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,021 | 0,021 | 0,000 | 98,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,090 | 0,447 | 0,105 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,022 | 0,070 | 0,125 | 0,046 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


4. 2. 2. 3 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,021 | 0,037 | 0,003 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,091 | 0,296 | 0,081 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,028 | 0,065 | 0,251 | 0,065 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
c.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US


156.154. 70. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,022 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,023 | 0,115 | 0,657 | 0,147 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,024 | 0,109 | 0,178 | 0,046 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
rdns1.ultradns.net
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


9. 9. 9. 9 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,019 | 0,023 | 0,182 | 0,023 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,021 | 0,082 | 0,267 | 0,084 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,021 | 0,039 | 0,124 | 0,035 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
dns.quad9.net
QUAD9-AS-1 - Quad9, US


156.154. 70. 25 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,023 | 0,101 | 0,447 | 0,116 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,024 | 0,097 | 0,129 | 0,045 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


156.154. 70. 22 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,022 | 0,023 | 0,023 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,023 | 0,109 | 0,610 | 0,132 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,024 | 0,083 | 0,129 | 0,050 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


198.153.192. 1 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,024 | 0,024 | 0,024 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,024 | 0,082 | 0,340 | 0,084 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,026 | 0,084 | 0,130 | 0,049 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
ULTRADNS - NeuStar, Inc., US


4. 2. 2. 6 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,020 | 0,025 | 0,086 | 0,013 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,022 | 0,196 | 0,425 | 0,114 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,029 | 0,161 | 0,379 | 0,097 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
f.resolvers.level3.net
LEVEL3 - Level 3 Parent, LLC, US


204.117.214. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,095 | 0,132 | 0,365 | 0,064 | 98,0 |
- DotCom Lookup | 0,095 | 0,108 | 0,132 | 0,013 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns1.sprintlink.net
SPRINTLINK - Sprint, US


204. 97.212. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,095 | 0,142 | 0,355 | 0,066 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,096 | 0,115 | 0,161 | 0,017 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns3.sprintlink.net
SPRINTLINK - Sprint, US


199. 2.252. 10 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,094 | 0,094 | 0,095 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,095 | 0,147 | 0,360 | 0,073 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,095 | 0,119 | 0,161 | 0,022 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
ns2.sprintlink.net
SPRINTLINK - Sprint, US


209. 55. 0.110 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,117 | 0,118 | 0,121 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,120 | 0,164 | 0,378 | 0,067 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,120 | 0,133 | 0,174 | 0,014 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
nsa.ibbsonline.com
MOMENTUM - SinglePipe LLC, US


209. 55. 1.220 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,118 | 0,118 | 0,118 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,138 | 0,166 | 0,370 | 0,049 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,142 | 0,150 | 0,174 | 0,009 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
nsb.ibbsonline.com
MOMENTUM - SinglePipe LLC, US


204.194.234.200 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,131 | 0,132 | 0,132 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,132 | 0,181 | 0,425 | 0,069 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,145 | 0,167 | 0,277 | 0,024 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
302-DIRECT-MEDIA-ASN - 302 Direct Media LLC, US


204.194.232.200 | Min | Avg | Max |Std.Dev|Reliab%|
----------------+-------+-------+-------+-------+-------+
- Cached Name | 0,132 | 0,132 | 0,132 | 0,000 | 100,0 |
- Uncached Name | 0,132 | 0,181 | 0,361 | 0,058 | 100,0 |
- DotCom Lookup | 0,145 | 0,176 | 0,278 | 0,037 | 100,0 |
---<-------->---+-------+-------+-------+-------+-------+
··· no official Internet DNS name ···
302-DIRECT-MEDIA-ASN - 302 Direct Media LLC, US
Jeżeli aby dwa razy więcej zarabiać, trzeba dwa razy więcej, i dwa razy dłużej pracować, to ja nie wiem gdzie tutaj jest zysk.

Awatar użytkownika
Rob
Posty: 332
Rejestracja: 24 lut 2012, o 20:42
Nr bloku: 80

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: Rob » 12 paź 2018, o 22:35

Powróćmy do głównego tematu wątku.

Gorzej niż jest teraz - zapewne nie będzie.

Awatar użytkownika
gustarballs1983
Posty: 215
Rejestracja: 31 sty 2012, o 20:37
Nr bloku: 1

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: gustarballs1983 » 14 paź 2018, o 22:46

No jasne Rob.. Przynajmniej prędkości transferu będziecie mieli przyzwoite. Tzn. bez większych spadków jak sąsiedzi korzystają i w weekendy. filmy na youtube raczej nie będą zacinać bo są buforowane a przepustowość załatwi resztę. Jedyny problem to Gry multiplayer bo ping pomimo tego że niski to na ułamki sekund może cie rozłączać z serwerem (czas na tyle krótki że jitter wynosi tylko 2%) i powstaje lag. Tego typu problem powoduje również ścinki przy oglądaniu Telewizji streamowanej przez internet czy transmisji meczów na żywo w internecie. Więc albo pikseluje albo zamraża obraz na kilka sekund (do póki nie złapie kontaktu z serwerem) tak mam w E&W. ale znając sytuację jestem bardziej jak przekonany, że Światłowód wyjdzie wam na dobre versus kabel antenowy. Tyle że jak macie możliwość doboru światłowodu z inei czy orange to proponuje tam kierować swoje prośby.


-offtop
Ostatni news z weekendu jest taki, że na targach Poznań Game Arena podczas odwiedzin premiera Morawieckiego operator Inea zapowiedział udostępnienie komercyjnych łącz o przepustowości "10GB/s". Nie wiem jaki musiał by ktoś posiadać sprzęt żeby takową przepustowość wykorzystać (bo komercyjne karty ethernet mają do max 1GB/s) być może chodzi o takie łącze, którego pojedyńczy sprzęt o dużej przepustowości nie zadławi. Czyli jak każdy domownik ma smartfona czy tablet z wifi w standardzie 802.11ac + Smart TV też 802.11ac + laptop i desktop powiedzmy każdy z kartą po 1GB/s i cały ten e-shit czyli pralki, lodówki, piekarniki z dostępem do wifi, to nie zapcha to wszystko na raz łącza.
Wracając do tematu, ludzie, bez względu na to czy 1Gb/s czy 10 to i tak *musi* to być puszczone światłowodem. Pojedyńczym czy w ilościach hurtowych, to nie ważne. Ważne jest to, że na chwilę obecną nic lepszego jak światłowód do transmisji danych nikt nie wymyślił, i sądzę że warto skorzystać z takiego udogodnienia jakim jest światłowód.

TL:DR
Ludziska również uważam że powinniście podpisywać pod tym wnioskiem o którym Rob pisał. wyjdzie wam na dobre.
Jeżeli aby dwa razy więcej zarabiać, trzeba dwa razy więcej, i dwa razy dłużej pracować, to ja nie wiem gdzie tutaj jest zysk.

Awatar użytkownika
Nocna Straż
Posty: 73
Rejestracja: 17 kwie 2018, o 20:37
Nr bloku: 80

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: Nocna Straż » 21 paź 2018, o 10:01

Tak wygląda sytuacja we wspólnotach.

Awatar użytkownika
Rob
Posty: 332
Rejestracja: 24 lut 2012, o 20:42
Nr bloku: 80

Re: [Blok 80] Modernizacja sieci East&West: głosowanie nad uchwałą

Post autor: Rob » 8 sty 2019, o 20:49

Mam zapewnienie od Szefa Wspólnoty, że pomoże w przepchnięciu tej uchwały.
Jeśli macie sąsiadów, którym zależy na jakości życia - poproście aby zagłosowali i wrzucili kartkę do skrzynki administracyjnej.

ODPOWIEDZ